İspanya'da ligin 31 haftasında takımların yaptıkları toplam, isabetli ve hedefini bulmayan pas sayıları aşağıda;
Barcelona 20.054 / 16.825 3.229
R.Madrid 17.356 / 13.992 3.364
Valencia 14.593 / 11.038 3.555
Sevilla 14.258 / 10.389 3.869
Mallorca 10.646 / 7.285 3.361
A.Bilbao 10.424 / 7.170 3.254
Getafe 15.051 / 11.260 3.791
Villarreal 14.057 / 10.280 3.777
Deportivo 12.554 / 9.163 3.391
A.Madrid 13.327 / 9.820 3.507
Osasuna 11.344 / 7.422 3.922
S.Gijon 12.208 / 8.510 3.698
Almeria 12.250 / 8.719 3.531
Espanyol 12.909 / 9.493 3.416
Racing 11.895 / 8.249 3.846
Zaragoza 12.557 / 8.962 3.595
Malaga 11.082 / 7.535 3.547
Tenerife 13.391 / 9.475 3.916
Valladolid 12.321 / 8.512 3.809
Xerez 11.655 / 8.162 3.493
Takımlar puan tablosundaki sıralamalarına göre diziliyor. Ligin zirvesindeki Barcelona 20.000 pas barajını geçen tek takım. Katalanların çok pasa dayalı oyun sistemlerinin klasik bir sonucu. Atalarımız "Çok konuşan çok hata yapar" derler, doğrudur. Futbolda ise çok pas yapan çok hata yapar diye birşey yok tabii ama yukarıdaki rakamlara bakarak "az pas yapan az hata yapar" sonucunun da çıkabileceğini söyleyebiliriz.
Barcelona en fazla pası yapıp aynı zamanda en az hatayı yapan takım. Sanırım bu en zoru. Topa çok fazla hakim olup, sürekli gezdirmek. Barcelona'yı Barcelona yapan şey yani. Onlardan sonra en az hatayı yapansa lig 6.'sı Athletic Bilbao. Bilbao aynı zamanda en az pas yapan takım. Onlar da topu mümkün olduğunca az gezdiriyorlar demek ki! Yani hata sayıları az, ancak attıklarıyla yedikleri arasındaki farkın sadece 3 olduğunu düşünürsek bu istatistiği olumlu hale getiremedikleri ortaya çıkıyor.
14 Nisan 2010 Çarşamba
Kaydol:
Kayıt Yorumları (Atom)
Hiç yorum yok:
Yorum Gönder